BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-200Ah (WPL200-12N)
| ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long Life Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
|||||
| WPL200-12N | 12V-200Ah (10HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
||||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
10 Hour Rate (HR) | 20A to 10.50V | 200Ah | ||
| 5 Hour Rate (HR) | 34A to 10.2V | 170Ah | |||
| 1 Hour Rate (HR) | 120A to 9.60V | 120Ah | |||
| PHÓNG THỰC TẾ | 1C | 200A to 9.60V | > 40 PHÚT | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 3 mΩ | Trọng lượng | 69Kg | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 10-12 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-V0 | ||
| Điện cực | F18 Terminal – M8 Bolt | Lực vặn ốc kiến nghị M8: 12 N-m (122kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M8: 15 N-m (153kgf-cm) |
|||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 522 x Rộng (W) 238 x Cao (H) 219, Tổng cao (TH) 224 (±3) | ||||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 60 (A) | Phóng tối đa 5s: 1600 (A) | |||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
|||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | ||
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 7916 : 2008, TCVN 7449 : 2004, IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 – 24 tháng | |||
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-200Ah (WPL200-12N)



BƠM HOẢ TIỄN VERATTI 220v 3VRM2.5/21-0.75 (3 INCH)
Quạt hút Senko H100
Quạt hút âm tường Lifan HD20
Quạt hút Senko H150
Hệ thống bơm năng lượng mặt trời 30HP
Máy Nước Nóng Năng Lượng Năng Lượng Mặt Trời 320L Ống Dầu
Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR8/11-1.5 2HP
Bơm năng lượng mặt trời 2HP | Bơm hỏa tiễn 1500w
ẮC QUY NƯỚC TIA SÁNG NƯỚC 12V-182AH (N200S) 

